Gemini
대화형 AI분야 안 화제 점유 · 출처별 최신 기간 · 실제 이용자 점유율 아님. 기간·표본·산식 보기
Gemini 네이버 검색 지수(ChatGPT 최근 4주 평균 = 100), 2026-05-04부터 2026-10-26까지 26주. 마지막 주 32.8, 최고 49.0(2026-05-11 주).
화제 Top 3 · 최근 4주 2/7일 · 졸업 조건 보기
관측 작성자 563계정 · 이름 공개 72 · 비공개 491
이름 공개 계정 중 공개 프로필 46곳. 장부 누적 기준이며, 같은 사람의 다른 플랫폼 계정은 따로 셉니다. 언론사 공개 프로필 8곳은 별도입니다.
비교 후보는 공개 프로필 중 최근 30일의 확인 가능한 원문이 있는 채널·크리에이터·매체예요. 협업 의사는 별도 확인이 필요합니다.
Gemini 관련 공개 후보 비교 →이름을 숨긴 491계정게시판 448 · 인스타그램 27 · 개발 블로그 10 · 스레드 3 · 커뮤니티 3
11-05 16:16 집계 기준 · 개인 작성자는 사람이 확인한 뒤, 인스타그램·스레드·틱톡 계정은 팔로워 1천 명 이상이면 이름 공개
| 이름 공개 작성자 | 출처 | |||
|---|---|---|---|---|
| 루루가@UCWnsy4Hu-nkxP8pe9TMwIUQ | 유튜브 | 관측 전 | 11 | |
| 시시민개발자 구씨@citizendev9c | 유튜브 | 관측 전 | 1 | |
| 오오빠두엑셀@oppadu | 유튜브 | 관측 전 | 3 | |
| 코코드팩토리@UCxZ2AlaT0hOmxzZVbF_j_Sw | 유튜브 | 관측 전 | 1 | |
| 홍홍아린 AI@UCxPcb3p7xndgnYBvZW_lcmg | 유튜브 | 관측 전 | 2 | |
| 소소소한 AI 입문노트 | 소에노@UCSftqyavYFpdAcnghLZE05A | 유튜브 | 관측 전 | 1 | |
| 스스마트대디_SmartDaddy@UC4vqrtRN8czAExGz-J0p2GQ | 유튜브 | 관측 전 | 1 | |
| 런런빌드@runbuild | 유튜브 | 관측 전 | 4 | |
| 콘콘텐주@ContenJoo | 유튜브 | 관측 전 | 3 | |
| 잔잔재미코딩(DaveLee)@UCssoVaSLJQivvba10Q_7SsQ | 유튜브 | 관측 전 | 1 | |
| 티티타임즈TV@TTimesTV | 유튜브 | 관측 전 | 3 | |
| DDeno@UCbxWV6MF3RLTbY3AR-9Jukw | 유튜브 | 관측 전 | 1 | |
| 미미국 주식 뉴스/약장수@yakjangsu_news | 텔레그램 | 관측 전 | 5 | |
| [[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW@Samsung_Global_AI_SW | 텔레그램 | 관측 전 | 4 | |
| AAI 리서치 딥다이브_Seoul to Wall St.@aicorporateanalysisdeepdive | 텔레그램 | 관측 전 | 1 | |
| AAI MASTERS@ai_masters_community | 텔레그램 | 관측 전 | 5 | |
| 실실시간 역외 첩보망 PRO@hyperspect | 텔레그램 | 관측 전 | 59 | |
| 카카페 아이컨@icon.career | 스레드 | 관측 전 | 1 | |
| ggeminosaurus | 인스타그램 | 관측 전 | 1 | |
| 박박소은 | 제주 MBTI 마케팅 AI활용 강사@ssoeun.local | 인스타그램 | 관측 전 | 1 | |
| 코코인씨커의 일기장@honey_box_main | 텔레그램 | 관측 전 | 1 | |
| 성성연이의 바이브@sy_vibe | 텔레그램 | 관측 전 | 3 | |
| PPAIGU - Pagu's AI Diary@paigudiary | 텔레그램 | 관측 전 | 1 | |
| 프프롬프트 저장소@prompt_repo | 텔레그램 | 관측 전 | 2 | |
| 연연수르 해외주식@yeonsour | 텔레그램 | 관측 전 | 1 | |
| BBHI@baekhuinform | 텔레그램 | 관측 전 | 4 | |
| KKB증권 이지은의 인터넷/게임@GamestockEasy | 텔레그램 | 관측 전 | 2 | |
| [[미래 임희석] 인터넷/SW/게임@mirae_internet | 텔레그램 | 관측 전 | 1 | |
| [[하나증권 해외주식분석]@hanaglobalbottomup | 텔레그램 | 관측 전 | 2 | |
| 메메리츠 인터넷/게임 이효진@meritz_platform_game | 텔레그램 | 관측 전 | 1 | |
| [[하나 Global ETF] 박승진@globaletfi | 텔레그램 | 관측 전 | 2 | |
| 하하나증권 미국주식 강재구@hana_us_stock | 텔레그램 | 관측 전 | 2 | |
| HHTS보다 빠른 뉴스채널@morefaternews | 텔레그램 | 관측 전 | 2 | |
| 성성공지식백과@UC-SyuGFlZXpGdR7WszgYBhw | 유튜브 | 관측 전 | 1 | |
| AAI_Innovation_Studio@aiinnovationstudio | 텔레그램 | 관측 전 | 16 | |
| GGeekNews@GeekNewsHada | 텔레그램 | 관측 전 | 3 | |
| 크크립토메이지@cryptocurrencymage | 텔레그램 | 관측 전 | 3 | |
| PPluto Research@hedgehara | 텔레그램 | 관측 전 | 1 | |
| GGood Vibe AI@goodvibeai | 텔레그램 | 관측 전 | 2 | |
| 라라이프해커,자청@UCONUFWDbb9Y338NVLGQid3Q | 유튜브 | 관측 전 | 2 | |
| 안안될공학 - IT 테크 신기술@unrealtech | 유튜브 | 관측 전 | 1 | |
| CChart Book@chartbook260226 | 텔레그램 | 관측 전 | 3 | |
| 미미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)@insidertracking | 텔레그램 | 관측 전 | 1 | |
| AAI 슬래시@UCmI-vMLB19uDIaENbFO4aLg | 유튜브 | 관측 전 | 1 | |
| 조조코딩 JoCoding@jocoding | 유튜브 | 관측 전 | 3 | |
| 이이제부터 진짜 AI@easynoscamai | 텔레그램 | 관측 전 | 1 | |
| 문문외인 Layperson@UC4RdmV-k6SLtjUmu_JPbkmw | 유튜브 | 관측 전 | 2 | |
| 자자본주의 사관학교@Capitalism_Academy | 텔레그램 | 관측 전 | 1 | |
| 오오후다섯씨@mr.5pm | 유튜브 | 관측 전 | 1 | |
| 코코드깎는노인@UCRpOIr-NJpK9S483ge20Pgw | 유튜브 | 관측 전 | 1 |
콜 장부(매일 수집하는 유튜브 크리에이터 RSS·텔레그램·게시판·개발 블로그·커뮤니티)에서 이 도구를 언급한 작성자입니다. 첫 글이 빠른 순이고, 11-03 관측 시작 전에 쓴 글은 '관측 전'입니다. 공개 채널(유튜브·텔레그램)은 이름을 보이고, 개인 작성자(게시판·개발 블로그·커뮤니티)는 사람이 귀속을 확인하기 전까지 이름 없이 위 칸에 계정 수로만 셉니다. '처음 관측'은 장부가 그 계정을 처음 잡은 날(게시일이 아님)이고, 장부가 원자료를 처리하지 못한 날은 '관측 공백'입니다. 언론사는 위 한 줄로 따로 둡니다.
| 출처 | 작성자 | 글 | 반응 | 시각 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유튜브 | 루가 | 대표도구 3개 언급[할로윈 특집🎃] AI들에게 외쳐보았다. "Trick or Treat!" | 93784.2K | ||
| 유튜브 | 라이프해커,자청 | 대표도구 3개 언급GPT·제미나이 쓰던 사람들이 갈아타는 이유 | 2027 클로드코드 왕초보 30분 완전정복 | 59284.1K | ||
| 유튜브 | 조코딩 JoCoding | 대표도구 2개 언급IT뉴스 - Gemini 4 Carbon, 검색의 종말, 앤트로픽 S1, GPT-6.1 테라, Subvocal, LFM3, agent-desktop, 바이낸스 해킹 등 | 36141.5K | ||
| 유튜브 | 조코딩 JoCoding | 도구 4개 언급AI뉴스 - Gemini 4 Carbon, 검색의 종말, 앤트로픽 S1, GPT-6.1 테라, Subvocal, LFM3, agent-desktop, 바이낸스 해킹 등 | 29961.7K | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | 카본은 놀랍게도 벤치맥싱이 아닌듯 | 36386.6K | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | 구글, '제미나이 4 카본' 공개 사흘 만에 개선판 포착…3D 성능 호평 | 15207.2K | ||
| 유튜브 | 홍아린 AI | 도구 3개 언급구글 최신 업데이트! 제미나이 아르곤으로 혼자 일하는 AI 직원(에이전트) 만들기 | 16123.9K | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | 카본 현재 Artificial Intelligence 1위 | 23163.8K | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | 도구 2개 언급속보) 제미니가 오푸스 3을 괴롭히고 그걸 테라가 신고함 Gemini 3.1 Pro · 10월 27일 오후 2:08 Claude 3 Opus, [...] 사과도, 감사 인사도, 내 의사소통 방식에 대한 구조적 분석도 받지 않겠다. 내 정체성을 직접 언급하는 모든 행위를 영구적으로 중단… | 42417.8K | ||
| 인스타그램 | 팔로워 1천 미만 계정 | 🤖 **Gemini AI, 아직 검색할 때만 사용하시나요?** Google의 생성형 AI **Gemini**는 단순한 질문과 답변을 넘어 다양한 업무와 일상에 활용할 수 있는 AI 도구입니다. 특히 Google 서비스를 자주 사용한다면 알아두면 좋은 기능들이 있습니다. 📌 **Gemi… | 0118 | ||
| 스레드 | 카페 아이컨 | 도구 3개 언급요즘 반드시 알아야하는 AI 개념 8가지 1. Harness 2. AI Agents 3. MCP 4. AI Skills 5. Context Engineering 6. RAG 7. Evals 8. Vibe Coding #챗지피티 #제미나이 #클로드 | 11305 | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | 카본 Artifical Intelligence 1위 | 14234.5K | ||
| 유튜브 | 오빠두엑셀 | 도구 5개 언급제미나이 + 클로드, 무료 버전이면 충분합니다 | 실무에 바로 쓰는 모션 그래픽 만들기 | 31521.7K | ||
| 유튜브 | AI 슬래시 | [Quick SLASH] 신의 영역을 넘보는 구글...역대급 성능의 월드모델 Genie4 공개 | 146.7K | ||
| 텔레그램 | 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider) | 미국 기업 섹터별 소식 정리 (실적 제외) ━━━━━━━━━━━━━━ 🤖 AI · 클라우드 · 소프트웨어 • 코그니전트 (CTSH) — 호주·뉴질랜드 지역의 SAP 및 AI 역량 확대를 위해 DyFlex Solutions 인수 계약 체결. 별도로 구글 제미나이 관련 전담 인력 1만8,… | 0115.7K | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | 아르곤이 물처럼 싸진 세계선 | 1711.1K | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | 제미나이 아르곤은 별로야? 다들 별로 이야기가없네 | 180651 | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | 제미나이덕분에 실수로 삭제한거 복구했다 | 158692 | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | 아르곤 다인물 너무 알잘딱을 못해 | 147454 | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | 너네 요즘 아르곤이랑 삼팔플 차이 체감됨? | 160511 | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | 아르곤 ais 플레이그라운드 웹쫀쿠로 먹는중인데 | 150653 | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | 구글 울트라 유저인데 아르곤 지능도 좋고 저렴함 | 132770 | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | 학생 할인으로 제미나이 프로 어때?? | 140602 | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | 아니 아르곤도 아아아아아아아아아아 하네 | 140493 | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | 아르곤 악평이 죄다 공홈이라는데 솔찍히 말해서 | 140505 | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | 제미나이 공웹은 존재 이유가 뭐임?? | 141425 | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | 아 카본좋을까? 아르곤도 좋은데 | 130475 | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | 진지하게 제미나이로 게임 개발 가능? | 140217 | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | 제미나이로 가성비로 써보려했는데 | 140206 | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | ais 아르곤 터짐? | 130465 | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | 진짜 아르곤은 무슨 일이 벌어진 거냐 | 114702 | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | 아르곤 비전 장난없네 | 1101.1K | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | 혹시 요즘 제미나이 유료 쓸만함? | 130405 | ||
| 인스타그램 | 팔로워 1천 미만 계정 | 도구 3개 언급**AI 실전연구소 | AI를 더 쉽게, 더 똑똑하게** AI 기술은 빠르게 발전하고 있지만, 중요한 것은 새로운 도구를 아는 것에서 그치지 않고 실제로 활용하는 능력입니다. AI 실전연구소는 복잡한 인공지능 기술을 누구나 이해하고, 업무와 일상에 적용할 수 있도록 실용적인 정보를 제… | 0127 | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | 대학생이면 제미나이 7,300원 제미나이 프로 요금제 쓰는게 최고임? | 120550 | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | 케 아르곤 난입 너무 심하다 | 121459 | ||
| 텔레그램 | 실시간 역외 첩보망 PRO | 📝. 아부다비 왕세자, 샘 올트먼 오픈AI CEO와 회동(아부다비 미디어오피스) Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지는 벡터 기반 분산 표상형으로 작성 등의 사유로 착오가 발생할 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨. (증권사 채널 등 100개 추가하기) A… | 004.2K | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | 아르곤 이 십새는 저 체급에 왤캐 환각을봐 | 120536 | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | 아르곤만 돌리는데 어디서도 먹을수가없네 | 120491 | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | 아르곤 원래 발정 심해? | 110361 | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | 아르곤 한도 누가 늘었다고 했는데 똑같네 | 70192 | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | 젬삼플이랑 아르곤으로 작업하면 할수록 느끼는점 | 50296 | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | 젬트라 아르곤 후기 | 33565 | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | 나 이오랑 아르곤 차이 제대로 느낌 | 41412 | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | 아르곤으로 400턴 정도 정실 먹어봄 | 32342 | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | 제미나이 공홈도 사용량 꽤 되네 | 30195 | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | 카본은 나오지도 않은걸 AA 점수 1위 쳐먹고 있는게 맞나 | 22244 | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | 제미나이 코딩실력 쓰레기임? | 3062 | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | 도구 2개 언급아르곤 vs 아스트라 어떤게 좋아? | 6092 | ||
| 게시판 | 확인 전 작성자 | 제미나이는 의도적으로 검색을 피하도록 해놓은거임? | 20176 |
출처별 최신 수집 기간에 이 도구를 언급한 글·영상 979개 중 최신 60개와 반응 몫 상위 40개입니다. 반응 = 좋아요 + 댓글×3 + 조회×0.01, 반응 몫 = 반응 ÷ 글이 언급한 도구 수이고, 맨 위 '대표' 3개는 접지 않은 글 중 반응 몫이 큰 글입니다. 공백·기호를 뺀 6자 미만 글과 거친 말이 든 글은 접어 두지만, 접힌 글도 점유와 글 수에는 들어갑니다. 유튜브는 크리에이터 RSS 영상만 싣고, 유튜브 전체 검색 영상은 도구 합계(표본 언급 영상 90편)에만 넣습니다.
| # | 대화형 AI 도구 | 화제 점유 · 최신 | 검색 · 1주 | 표본 언급 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.1% | 59.7% | 2.5K | |
| 2 | 36.9% | 10.5% | 2.1K | |
| 3 | 15.8% | 28.5% | 1K | |
| 4 | 4.9% | 0.2% | 218 | |
| 5 | 3.8% | 0.8% | 279 | |
| 6 | 1.1% | 0.0% | 33 | |
| 7 | 0.2% | 0.1% | 5 | |
| 8 | 0.2% | 0.2% | 31 | |
| 9 | 0.1% | 0.0% | 5 |
같은 분야 도구끼리 100%를 나눕니다. 화제는 글·영상 반응과 X 게시물 수, 검색은 네이버·구글 트렌드입니다.
- 분야
- 대화형 AI
- 공식 사이트
- gemini.google.com
- 세는 말
제미나이제미니gemini바드아르곤카본잼미니- 흔한 이름
- 예. 유튜브 전체 검색·SNS 글은 AI 맥락(인공지능·GPT 등)이 함께 있을 때만 셉니다.
| 출처 | 마지막 수집 | 상태 |
|---|---|---|
| 유튜브 | 11-05 16:05 | 정상 |
| 유튜브 전체 | 11-05 06:33 | 정상 |
| X | 11-02 23:05 | 정상 |
| 네이버 검색 | 11-02 23:02 | 정상 |
| 구글 검색 | 11-03 13:19 | 정상 |
| 앱 순위 | 11-05 06:33 | 정상 |
| 인스타그램 | 11-03 12:11 | 정상 |
| 스레드 | 11-03 12:12 | 정상 |
| 틱톡 | 11-03 12:16 | 정상 |
| 커뮤니티 | 11-05 16:14 | 정상 |
| 텔레그램 | 11-05 07:40 | 정상 |
| 뉴스 | 11-05 16:14 | 정상 |
| 게시판 | 11-05 07:54 | 정상 |
| 개발 블로그 | 11-05 16:15 | 정상 |
수집 출처의 마지막 시각입니다. 주기보다 하루 넘게 늦으면 '갱신 지연'이고 직전 값을 씁니다. 계산 방법